2F 会議室
講演会等で(スクール形式80名)
会議、講演会の利用によく利用されております
3F 宴会場
会議等で(スクール形式60名)
宴会場と表記はしていますがそれ以外の利用も可能です。
4F OfficeA
会議・セミナー等で(スクール形式 28名)
OfficeAでは最大28名の収容が可能です。人数に合わせてお部屋をお選びください。
4F OfficeC
上記は参考使用例です。各スペース共に規約内でしたらお客様の用途に合わせご自由にお使いください。
会議・ミーティングなどで(ロの字形式 8名)
OfficeCは最も小さいお部屋です。最大8名の会議が可能です。フロアマップ
仕様
営業時間は 9:00~19:00 です
※最低利用時間は1時間となります。以後延長時間は30分単位で承ります施設の収容人数・形式は長テーブル2人掛けで設定してあります。
ご希望のレイアウトにてセッティングしてのお貸出しです
特に希望がない場合はご利用机数や椅子の数で判断しセッティングいたします
机・椅子の最大数は椅子はレイアウト形式「S」、机はカッコ内の数字となります
※4FOfficeCのみレイアウト形式「ロ」の数となりますフロア | 名称 | 面積(m2) | 使用料※1時間/消費税別 | レイアウト形式/収容人数(机) | |
---|---|---|---|---|---|
1F平面図 | Office | 71.5 | 3,600 | S | 24 |
2F平面図 | 会議室 | 252㎡ | 10,000 | S | 80(40) |
Th | 100 | ||||
G | 52 | ||||
立 | 100 | ||||
3F平面図 | 宴会場 | 202㎡ | 8,000 | S | 60(30) |
Th | 80 | ||||
G | 48 | ||||
立 | 60 | ||||
4F平面図 | OfficeA | 68㎡ | 3,400 | S | 28(14) |
ロ | 20 | ||||
OfficeB | 51㎡ | 2,500 | S | 16(8) | |
ロ | 12 | ||||
OfficeC | 19㎡ | 1,000 | S | 4 | |
ロ | 8(4) | ||||
OfficeD | 25㎡ | 1,250 | S | 8(4) | |
ロ | 8 | ||||
OfficeE | 38㎡ | 2,000 | S | 12(6) | |
ロ | 12 |
備品使用料
備品利用料は1回のご利用の料金です
フロア | 名称 | 備品内容 ※( )内は数量 消費税別 | 使用料 |
---|---|---|---|
2F | 会議室 | 【音響設備一式】有線マイク(2)、アンプ | 2,000 |
【映像設備一式】液晶TV 60インチ(4) | 4,000 | ||
給湯室利用(電気ポット・IH卓上コンロ有) | 500 | ||
机(40)、椅子(120)、演台 | 無料 | ||
3F | 宴会場 | 【音響設備一式】ワイヤレスハンドマイク(2)、CDプレーヤ、アンプ | 2,000 |
給湯室利用(IH卓上コンロ有) | 500 | ||
冷蔵ショーケース | 2,500 | ||
冷凍ストッカー | 2,500 | ||
机(30)、椅子(60)、演台 | 無料 | ||
1F・4F | Office A 〜 E | 机、椅子、演台小 | 無料 |
各階 | 移動式3連パーテーション | 無料 | |
共通オプション | ホワイトボード(大)[マーカー・イレーサー付属] | 1,000 | |
ホワイトボード(小)[マーカー・イレーサー付属] | 800 | ||
移動式ワイヤレスアンプセット(アンプ、ワイヤレスハンドマイク1本) | 1,500 | ||
ワイヤレスピンマイク(最大2本) | 音響設備+500 | ||
DVDプレーヤ | 500 | ||
【プロジェクター一式】プロジェクター(1)、移動式スクリーン80インチ(1)、設置台(1) | 2,500 | ||
割引プラン | 2・3F割引 5時間利用から5%OFF以後30分利用ごと1.5%上乗せ最大20%OFF | 5%~20% | |
1・4F割引 5時間利用から10%OFF以後30分利用ごと2.5%上乗せ最大35%OFF | 10%~35% |
※割引プラン 1つのお申込みについて1日のご利用時間の合計で適用、おまとめ・複数日の場合は平均値を適用
但し、同日同室のご予約は除く(連続利用時に限る)
上記表にて個数を表示しているものについては確実にご用意できます
記載のないものにつきましては各階共有で使用しているため
ご希望の数をご用意できない場合がございます
椅子(レセプションチェア)W450*D550*H900(SH430)
エレベータの寸法入口(t2100*w800)かご内(d850*w1400*t2300)となっており定員6名重量450kgです、荷物搬入時はお気を付けください。